東源縣公用事業投資有限公司園林綠化專用農藥、肥料采購項目更正公告
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:NCYZB2022HG11068
原公告的采購項目名稱:東源縣公用事業投資有限公司園林綠化專用農藥、肥料采購項目
首次公告日期:2022年12月02日
二、更正信息
更正事項:□采購公告 ?采購文件 □采購結果
更正內容:
1、原:項目主要內容及要求
序號 | 貨物名稱 | 規格(成分、含量、規格、劑型) | 數量 | 單位 |
1 | 5%吲哚丁酸·萘乙酸 | 2.5%吲哚丁酸·2.5%萘乙酸;200ml*20瓶/件;可溶液劑 | 2 | 件 |
2 | 30%霜霉·噁霉靈 | 24%霜霉威酸鹽·6%噁霉靈;200ml*20瓶/件;水劑 | 3 | 件 |
3 | 氨基酸 | 氨基酸≧100g/L,ca≧30g/L;200ml*20瓶/件; | 10 | 件 |
4 | 350g/L吡蟲啉 | 350g/L吡蟲啉;1kg*12瓶/件;懸浮劑 | 8 | 件 |
5 | 1.4%復硝酚鈉 | 1.4%復硝酚鈉;25ml*150瓶/件;水劑 | 2 | 件 |
6 | 3.6%芐氨·赤霉酸 | 1.8%芐氨·1.8%赤霉酸;50ml*80瓶/件;可溶液劑 | 1 | 件 |
7 | 20%赤霉酸 | 20%赤霉酸;2g*90支/件;可溶粉劑 | 13 | 件 |
8 | 0.1%S-誘抗素 | 0.1%S-誘抗素;1L*12瓶/件;水劑 | 2 | 件 |
9 | 5%烯效唑 | 5%烯效唑;50g*100袋/件;可濕性粉劑 | 5 | 件 |
10 | 65%氨氟樂靈 | 65%氨氟樂靈;25g*100袋/件;水分散粒劑 | 1 | 件 |
11 | 108g/L高效氟吡甲禾靈 | 108g/L高效氟吡甲禾靈;100ml*50瓶/件;乳油 | 5 | 件 |
12 | 200g/L氯氟吡氧乙酸異辛酯 | 200g/L氯氟吡氧乙酸異辛酯;200ml*20瓶/件;乳油 | 5 | 件 |
13 | 40%2甲·氯氟吡 | 30%2甲·10%氯氟吡;100ml*50瓶/件;乳油 | 10 | 件 |
14 | 30%二氯吡啶酸 | 30%二氯吡啶酸;100ml*50瓶/件;水劑 | 10 | 件 |
15 | 667g/L三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 | 667g/L三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯;100ml*50瓶/件;乳油 | 2 | 件 |
16 | 480g/L滅草松 | 480g/L滅草松;100g*50瓶/件;水劑 | 5 | 件 |
17 | 75%氯吡嘧磺隆 | 75%氯吡嘧磺??;3g*300袋/件;水分散粒劑 | 3 | 件 |
18 | 7.5%精噁唑禾草靈 | 7.5%精噁唑禾草靈;100ml*50瓶/件;水乳劑 | 5 | 件 |
19 | 75%甲嘧磺隆 | 75%甲嘧磺??;200g*20瓶/件;水分散粒劑 | 4 | 件 |
20 | 80%2甲·草甘膦 | 5%2甲·75%草甘膦;500g*12瓶/件;可溶粒劑 | 10 | 件 |
21 | 32%滴酸·草甘膦 | 2%滴酸·30%草甘膦;1kg*12瓶/件;水劑 | 5 | 件 |
22 | 200g/L草銨膦 | 200g/L草銨膦;1000ml*12瓶;水劑 | 5 | 件 |
23 | 45%戊唑醇·咪鮮胺 | 15%戊唑醇·30%咪鮮胺;100g*40瓶/件;水乳劑 | 6 | 件 |
24 | 30%苯醚甲環唑·丙環唑 | 15%苯醚甲環唑·15%丙環唑;100g*40瓶/件;懸乳劑 | 5 | 件 |
25 | 40%百菌清 | 40%百菌清;1kg*12瓶/件;懸乳劑 | 15 | 件 |
26 | 50%多·錳鋅 | 16%多·34%錳鋅;500g*20袋/件;可濕性粉劑 | 5 | 件 |
27 | 50%多菌靈 | 50%多菌靈;200g*50袋/件;可濕性粉劑 | 15 | 件 |
28 | 50%甲基硫菌靈 | 50%甲基硫菌靈;200g*50袋/件;可濕性粉劑 | 5 | 件 |
29 | 20%三唑酮 | 20%三唑酮;200ml*20瓶/件;乳油 | 5 | 件 |
30 | 50%吡蟲·殺蟲單 | 25%吡蟲·25%殺蟲單;40g*50袋/件;水分散粒劑 | 8 | 件 |
31 | 50%吡蟲·殺蟲單 | 25%吡蟲·25%殺蟲單;1kg*10袋/件;水分散粒劑 | 15 | 件 |
32 | 5%甲維鹽 | 5%甲維鹽;100ml*50瓶/件;微乳劑 | 10 | 件 |
33 | 5%高效氯氟氰菊酯 | 5%高效氯氟氰菊酯;200ml*40瓶/件;微乳劑 | 5 | 件 |
34 | 1千萬PIB/毫升苜蓿銀紋夜蛾核型多角體病毒·蘇云金桿菌2000IU/微升 | 1千萬PIB/毫升苜蓿銀紋夜蛾核型多角體病毒·蘇云金桿菌2000IU/微升;200ml*40瓶/件;懸乳劑 | 5 | 件 |
35 | 10%吡蟲啉 | 10%吡蟲啉;1kg*10袋/件;可濕性粉劑 | 10 | 件 |
36 | 10%苯丁·噠螨靈 | 5%苯丁·5%噠螨靈;200ml*20瓶/件;乳油 | 10 | 件 |
37 | 40%啶蟲·毒死蜱 | 5%啶蟲·35%毒死蜱;200g*20瓶/件;乳油 | 50 | 件 |
38 | 3%噻蟲嗪 | 3%噻蟲嗪;10kg/桶;顆粒劑 | 80 | 件 |
39 | 40%毒·辛 | 10%毒·30%辛;200ml*20瓶/件;乳油 | 20 | 件 |
40 | 45%丙溴·辛硫磷 | 10%丙溴·35%辛硫磷;200ml*20瓶/件;乳油 | 20 | 件 |
41 | 2%噻蟲啉 | 2%噻蟲啉;1kg*12瓶/件;微囊懸浮劑 | 2 | 件 |
42 | 6%四聚乙醛 | 6%四聚乙醛;500g*20瓶/件;顆粒劑 | 15 | 件 |
43 | 0.3%防蛀液 | 0.3%防蛀液(氯菊酯);20ml*90瓶/件;防蛀液劑 | 3 | 件 |
44 | 含氨基酸水溶肥 | 氨基酸≧100g/L、Fe+Zn+B≧20g/L;500ml*20瓶/件;水劑 | 20 | 件 |
45 | 77.5%敵敵畏 | 77.5%敵敵畏;500g*20瓶/件;乳油 | 30 | 件 |
46 | 4.5%高效氯氰菊酯 | 4.5%高效氯氰菊酯;500ml*20瓶/件;乳 | 10 | 件 |
47 | 套餐 | 12%噻蟲·高氯氟+96%聚硅氧烷類化合物、2瓶×500ml/套、10套/件,懸浮劑 | 1 | 件 |
48 | 園林專用復混肥 (22-8-15) | N+P2O5+K2O≧45.0%;20kg/袋 | 3000 | 袋 |
49 | 尿素 | 總氮(N)≧46%;50kg/袋 | 100 | 袋 |
50 | 生物有機肥 | 有效活菌數≧0.20億/克,有機質≧40.0%;有效菌種:枯草芽孢桿菌側孢短芽孢桿菌;25kg/袋 | 3520 | 袋 |
現更正為:
序號 | 貨物名稱 | 規格(成分、含量、規格、劑型) | 數量 | 單位 |
1 | 5%吲哚丁酸·萘乙酸 | 2.5%吲哚丁酸·2.5%萘乙酸;200ml*20瓶/件;可溶液劑 | 2 | 件 |
2 | 30%霜霉·噁霉靈 | 24%霜霉威酸鹽·6%噁霉靈;200ml*20瓶/件;水劑 | 3 | 件 |
3 | 有機水溶肥料 | 1000克*12瓶;250克*30瓶/件 | 10 | 件 |
4 | 350g/L吡蟲啉 | 350g/L吡蟲啉;1kg*12瓶/件;懸浮劑 | 8 | 件 |
5 | 1.4%復硝酚鈉 | 1.4%復硝酚鈉;25ml*150瓶/件;水劑 | 2 | 件 |
6 | 1.8%阿維菌素 | 1.8%阿維菌素;200ml*30瓶 /件 乳油劑 | 5 | 件 |
7 | 20%赤霉酸 | 20%赤霉酸;2g*90支/件;可溶粉劑 | 13 | 件 |
8 | 粉銹點斑連窩端 | 60%醚菌脂4克/包;20%苯醚甲環唑7.5克/包 200包/件 (套裝) | 5 | 件 |
9 | 80%烯酰酰嗎啉 | 10g*400包/件 水分散粒劑 | 5 | 件 |
10 | 65%氨氟樂靈 | 65%氨氟樂靈;25g*100袋/件;水分散粒劑 | 1 | 件 |
11 | 108g/L高效氟吡甲禾靈 | 108g/L高效氟吡甲禾靈;20ml*200包/件;乳油 | 5 | 件 |
12 | 200g/L氯氟吡氧乙酸異辛酯 | 200g/L氯氟吡氧乙酸異辛酯;200ml*20瓶/件;乳油 | 5 | 件 |
13 | 20% 敵草快 | 20% 敵草快 1000ml*12瓶/件 水劑 | 10 | 件 |
14 | 30%二氯吡啶酸 | 30%二氯吡啶酸;100ml*50瓶/件;水劑 | 10 | 件 |
15 | 667g/L三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 | 667g/L三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯;100ml*50瓶/件;乳油 | 2 | 件 |
16 | 25%嘧霉胺 | 25%嘧霉胺 15克/15*300包 /件 乳油劑 | 5 | 件 |
17 | 10%精草胺膦 | 10%精草胺膦 可溶液劑 1000ML*12瓶/件 | 10 | 件 |
18 | 50%草胺膦 108克高效氟吡甲禾靈 | 50%草胺膦 25克/包 可溶粒劑 108克高效氟吡甲禾靈20ML/包 200包/件(套裝) 乳油劑 | 5 | 件 |
19 | 75%甲嘧磺隆 | 75%甲嘧磺??;200g*20瓶/件;水分散粒劑 | 4 | 件 |
20 | 33%草甘膦.銨鹽 | 33%草甘膦.銨鹽/1000克*20瓶/件 | 10 | 件 |
21 | 32%滴酸·草甘膦 | 2%滴酸·30%草甘膦;1kg*12瓶/件;水劑 | 5 | 件 |
22 | 200g/L草銨膦 | 200g/L草銨膦;1000ml*12瓶/件;水劑 | 15 | 件 |
23 | 50%咪鮮胺.錳鹽 | 50%咪鮮胺.錳鹽/100克*50包/件 可濕性粉劑 | 10 | 件 |
24 | 20%苯醚甲環唑 | 20%苯醚甲環唑 10克*300包/件 可濕性粉劑 | 5 | 件 |
25 | 70%百菌清 | 70%百菌清;100克*50包/件;可濕性粉劑 | 15 | 件 |
26 | 80%代森.錳鋅 | 80%代森.錳鋅 200克*50包/件 可濕性粉劑 | 5 | 件 |
27 | 50%多菌靈 | 50%多菌靈;500g*20袋/件;可濕性粉劑 | 15 | 件 |
28 | 70%甲基硫菌靈 | 70%甲基硫菌靈;100g*50袋/件;可濕性粉劑 | 5 | 件 |
29 | 20%三唑酮 | 20%三唑酮;200ml*20瓶/件;乳油 | 5 | 件 |
30 | 10%吡蟲 | 10%吡蟲10克*200包/件 可濕性粉劑 | 8 | 件 |
31 | 70%啶蟲脒 | 70%啶蟲脒10克*400包/件 | 15 | 件 |
32 | 5%甲維鹽 | 5%甲維鹽;100ml*50瓶/件;微乳劑 | 10 | 件 |
33 | 15%高效氯氟氰菊酯 | 15%高效氯氟氰菊酯;200ml*30瓶/件;微乳劑 | 20 | 件 |
34 | 1千萬PIB/毫升苜蓿銀紋夜蛾核型多角體病毒·蘇云金桿菌2000IU/微升 | 1千萬PIB/毫升苜蓿銀紋夜蛾核型多角體病毒·蘇云金桿菌2000IU/微升;200ml*40瓶/件;懸乳劑 | 5 | 件 |
35 | 10%吡蟲啉 | 10%吡蟲啉;1kg*10袋/件;可濕性粉劑 | 10 | 件 |
36 | 10%苯丁·噠螨靈 | 5%苯丁·5%噠螨靈;200ml*20瓶/件;乳油 | 10 | 件 |
37 | 30%丁硫·毒死蜱 | 30%丁硫·毒死蜱.200ml*30瓶/件.乳油 | 50 | 件 |
38 | 3%辛硫磷 | 3%辛硫磷;900克*10包/件.顆粒劑 | 80 | 件 |
39 | 40%毒·辛 | 10%毒·30%辛;200ml*20瓶/件;乳油 | 20 | 件 |
40 | 36%噻酮.炔螨特 | 3%噻酮.33%炔螨特.200ML*30瓶/件 乳油 | 20 | 件 |
41 | 2%噻蟲啉 | 2%噻蟲啉;1kg*12瓶/件;微囊懸浮劑 | 2 | 件 |
42 | 6%四聚乙醛 | 6%四聚乙醛;300g*22包/件;顆粒劑 | 15 | 件 |
43 | 25%丙環唑 | 25%丙環唑100ML*40瓶/件 .乳油劑 | 5 | 件 |
44 | 含氨基酸水溶肥 | 氨基酸≧100g/L、Fe+Zn+B≧20g/L;500ml*20瓶/件;水劑 | 20 | 件 |
45 | 77.5%敵敵畏 | 77.5%敵敵畏;500g*20瓶/件;乳油 | 50 | 件 |
46 | 2.5%高效氯氰菊酯 | 2.5%高效氯氰菊酯;400ml*20瓶/件;乳 | 10 | 件 |
47 | 靶斑連窩端 | 15%脒酰胺15克/包.60%醚菌脂4克/包.20%苯醚甲環唑7.5克/包。2%春雷霉素20克/包 0.001%烯腺。羥烯腺15克/包 100盒/件(套裝) | 10 | 件 |
48 | 復合肥 15-15-15 | N+P2O5+K2O≧45.0%;50kg/袋 | 3000 | 袋 |
49 | 尿素 | 總氮(N)≧46%;50kg/袋 | 100 | 袋 |
50 | 45%有機肥 | 有機質≧45.0%;N+P2O5+K2O≧5%;PH5.5-8.5 40/KG/袋 | 3520 | 袋 |
2、原:商務技術評分表第3條:人員
根據投標人擬派本項目的人員進行評審:
1)具有高級園林工程師證的得5分;
2)具有有害生物防制員證的得5分。
注:須提供有效證書及以上人員與供應商簽訂的勞動合同復印件加蓋公章,無或未提供不得分。
現更正為:
根據投標人擬派本項目的人員進行評審:
1)具有有害生物防制員或病蟲害防治員證的,得10分。
注:須提供有效證書及以上人員與投標人簽訂的勞動合同復印件加蓋公章,無或未提供不得分。
3、原:商務技術評分表第4條:同類業績
根據投標人自2020年01月01日以來承接過的同類項目業績進行評審:
每提供一個得2分,本項最高得10分。
注:須提供合同復印件,以合同簽定時間為準,無或不提供不得分。
現更正為:
根據投標人自2020年01月01日以來承接過的同類項目業績進行評審:
每提供一個得5分,本項最高得10分。
注:須提供合同復印件,以合同簽定時間為準,無或不提供不得分。
招標文件與采購公告中相應的部分以更正后的內容為準。
其他內容不變。
更正日期:2022年12月08日
三、其他補充事宜
/
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
名 稱:東源縣公用事業投資有限公司
地 址:河源市東源縣
聯 系 人:黃先生
聯系方式:0762-8883312
2.采購代理機構信息
名 稱:河源市采陽招標代理有限公司
地 址:河源市興源路北面中山大道東邊怡翠閣3A號-A區
聯 系 人:李小姐
聯系方式:0762-3827828
3.項目聯系方式
項目聯系人:李小貞
電話:0762-3827828
發布人:河源市采陽招標代理有限公司
發布時間:2022年12月08日
相關文章
- 河源職業技術學院全光網絡建設、運維及寬帶服務項目更正公告2023-06-21
- 龍川縣慢性病防治院飯堂承包經營權采購項目終止公告2023-06-16
- 代建中心關于區婦幼保健院二期白蟻防治項目更正公告2023-05-15
- 關于和平縣婦幼保健院一體化產病床采購項目的延期公告2023-04-14
- 和平縣醫共體總醫院慢病管理系統項目(項目編號:NHYCY2022HC01001)廢標公告2023-01-31
- 河源職業技術學院機器視覺與運動控制綜合實訓室(工控部分2)建設項目(項目編號:NHYCY202...2022-12-16
- 東源縣公用事業投資有限公司園林綠化專用農藥、肥料采購項目更正公告2022-12-08
- 東源縣2023年高質量水源林造林項目作業設計、監理服務招標更正公告2022-12-05
- 關于源城區委托代理統發工資業務服務項目的延期公告2022-12-01